MARCOS TADEU D AZEREDO ORLANDO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3562894103432242
Orcid: https://orcid.org/0000000283876504
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE METAIS EM COPRODUTOS SIDERÚRGICOS POR MULTICAMPOS | 06/11/2025 | 96 | Coordenador |
| FluTuES - Fluxos Turbulentos no Espírito Santo | 26/08/2017 | 110 | Coordenador |
| Estudo de tensão residual através de difração de raios X | 10/08/2011 | 24 | Coordenador |
| Estudos sobre a estrutura cristalina e propriedades físicas de supercondutores cerâmicos do tipo Hg,Re-12(n-1)n | 01/08/2007 | 24 | Coordenador |
| Cristalografia | 02/01/2006 | 0 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PFIS2015 | Introdução à Supercondutividade | 60 | Doutorado em Física |
| 2025/2 | PFIS2021 | Técnicas de Espalhamento de Raios X: Teoria e Aplicação | 60 | Mestrado em Física |
| 2025/2 | PFIS2021 | Técnicas de Espalhamento de Raios X: Teoria e Aplicação | 60 | Doutorado em Física |
| 2025/2 | PFIS2015 | Introdução à Supercondutividade | 60 | Mestrado em Física |
| 2025/2 | PFIS2005 | Mecânica Estatística | 60 | Mestrado em Física |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR SANTANA CAVICHINI | Determinação da rede magnética da perovskista dupla Ca2MnReO6 através de difração de neutrons. | 23/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANDERSON DO NASCIMENTO ROUVER | Correlação entre a massa efetiva (𝑚*), 𝜆ab E 𝑇C de cupratos supercondutores em um cenário de energia de Casimir. | 17/05/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| LUCAS CARVALHO TRINDADE | Simulação computacional do efeito da pressão sobre a enzima pectina metilesterase do tomate. | 23/02/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ALAN BRAGANÇA ZORDAN | Estudo sobre o efeito da pressão em pectinases do suco de frutas utilizando método de simulação. | 11/09/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JEFFERSON RODRIGUES ROCHA | A Energia de Casimir e a Energia de Transição de Fase Ferromagnética em Duplas Perovskquitas. | 26/05/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
