Física Experimental I - FIS09057, FIS09058 e FIS13737
Engenharias, Físicas e Química - 2026/2
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | Física Experimental I FIS13737 Prof. José Rafael Eng. Civil |
Física Experimental I FIS13737 Prof. José Rafael Eng. Comp |
Física Experimental I FIS13737 Prof. Wanderlã Eng. Civil |
Física Experimental I FIS13737 Prof. José Rafael Eng. Comp |
A V A L I A Ç Õ E S |
|
| 08:00 - 09:00 | ||||||
| 09:00 - 10:00 | Física Experimental I FIS09058 Prof. José Rafael Química | Física Experimental I FIS13737 Prof. José Rafael Eng. Ambiental |
||||
| 10:00 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 14:00 | Física Experimental I FIS13737 Prof. Jorge Eng Mecânica | Física Experimental I FIS13737 Prof. Jorge Eng Mecânica |
||||
| 14:00 - 15:00 | ||||||
| 15:00 - 16:00 | Física Experimental I FIS13737 Prof. Breno Eng Elétrica |
Física Experimental I FIS13737 Prof. Marlon Eng Elétrica |
||||
| 16:00 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 21:00 | Física Experimental I FIS13737 Prof. Marlon Física |
|||||
| 21:00 - 22:00 |
CRONOGRAMA 2026/2
| AGOSTO |
|---|
| Semana | Conteúdo |
| 03/08 a 08/08 | Recesso |
| 10/08 a 15/08 | Apresentação do curso; Forma de avaliação; Grandezas físicas; Unidades; |
| 17/08 a 22/08 | Incertezas (Tipo A e Tipo B); Propagação de incerteza; |
| 24/08 a 29/08 | Tabelas; Gráficos; Regressão linear e como redigir um relatório; |
| 31/08 a 05/09 | Experimento A0 - Dimensão fractal - Exemplo de linearização de gráfico; |
| SETEMBRO |
|---|
| Semana | Conteúdo |
| 31/08 a 05/09 | Experimento A0 - Dimensão fractal - Exemplo de linearização de gráfico; |
| 07/09 a 12/09 | Experimento A0 - Dimensão fractal - Exemplo de linearização de gráfico; |
| 14/09 a 19/09 | Revisão de conceitos |
| 21/09 a 26/09 | 1ª AVALIAÇÃO - 26/09 - 09:00h - IC 1 |
| 28/09 a 03/10 | Experimento A2 - Lançamento de Projétil |
| OUTUBRO |
|---|
| Semana | Conteúdo |
| 28/09 a 03/10 | Experimento A2 - Lançamento de Projétil |
| 05/10 a 10/10 | Experimento A3: Segunda Lei de Newton; |
| 12/10 a 17/10 | Experimento A5: Colisões; |
| 1910 a 24/10 | Experimento A5: Colisões; |
| 26/10 a 31/10 | Revisão de conceitos |
| NOVEMBRO |
|---|
| Semana | Conteúdo |
| 02/11 a 07/11 | 2ª AVALIAÇÃO - 07/11 - 09:00h - IC 1 |
| 09/11 a 14/11 | Experimento A6: Prop Elásticas, Lei de Hooke e Associação de Molas; |
| 16/11 a 21/11 | Experimento A7: Momento de Inércia e Dinâmica de Rotação; |
| 23/11 a 28/11 | Experimento A8: Conservação de Energia e momento linear 2D; |
| 30/11 a 05/12 | Revisão de conceitos |
| DEZEMBRO |
|---|
| Semana | Conteúdo |
| 30/11 a 05/12 | Revisão de conceitos |
| 07/12 a 12/12 | 3ª AVALIAÇÃO - 12/12 - 09:00h - IC 1 |
| 14/12 a 19/12 | PROVA FINAL - 16/12 - 09:00h - IC 1 |
| 21/12 a 26/12 | Recesso |
| 28/12 a 02/01 | Recesso |
MATERIAL DIDÁTICO:
- Aula 1
- Aula 2
- Aula 3
- Aula 4
- Dados Experimento Fractal
- Modelo de Relatório
- Lista de execícios 1
- Lista de execícios 2
- Guia para utilização da calculadora científica para realizar ajustes numéricos através de mínimos quadrados
- Apostila - Teoria de Erros
- Aula de Revisão
- Papel Milimetrado
