MARCOS TADEU D AZEREDO ORLANDO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3562894103432242
Orcid: https://orcid.org/0000000283876504
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE METAIS EM COPRODUTOS SIDERÚRGICOS POR MULTICAMPOS | 06/11/2025 | 96 | Coordenador |
| FluTuES - Fluxos Turbulentos no Espírito Santo | 26/08/2017 | 110 | Coordenador |
| Estudo de tensão residual através de difração de raios X | 10/08/2011 | 24 | Coordenador |
| Estudos sobre a estrutura cristalina e propriedades físicas de supercondutores cerâmicos do tipo Hg,Re-12(n-1)n | 01/08/2007 | 24 | Coordenador |
| Cristalografia | 02/01/2006 | 0 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PFIS2002 | Teoria Eletromagnética I | 90 | Doutorado em Física |
| 2023/2 | PFIS2002 | Teoria Eletromagnética I | 90 | Mestrado em Física |
| 2023/1 | PFIS2002 | Teoria Eletromagnética I | 90 | Doutorado em Física |
| 2022/2 | PFIS2002 | Teoria Eletromagnética I | 90 | Mestrado em Física |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BERNARDO BRUNORO DILEM | Os efeitos das condições de contorno na eletrodinâmica escalar e o efeito Casimir para N regiões de largura finita e diferentes potenciais | 26/10/2012 | Orientador | Tese de doutorado |
| LUIZ HOLENDER | Fluidos em Espaços Não-Comutativos. | 27/12/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
| ETORY FELLER SPERANDIO | Radioatividade Natural e Composição das Areias da Praia de Camburi (Vitória - ES, Brasil). | 09/12/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOSÉ LUIS PASSAMAI JUNIOR | Desenvolvimento de Células de Pressão Hidrostáticas Aplicadas em Experimentos de Raios X e Nêutrons. | 16/12/2010 | Orientador | Tese de doutorado |
| MÁRCIO DE SOUSA BOLZAN | Modelagem Computacional da Corrente Crítica em Supercondutores Policristalinos do Tipo HgRe1223. | 12/11/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
