JAIR CARLOS CHECON DE FREITAS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3074997830683878
Orcid: https://orcid.org/0000000244742474
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2023-2025 | 01/08/2023 | 24 | Coordenador |
Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2021-2023 | 01/08/2021 | 24 | Coordenador |
Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2019-2021 | 01/08/2019 | 24 | Coordenador |
Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2017-2019 | 01/08/2017 | 24 | Coordenador |
MATERIAIS CARBONOSOS E CERÂMICOS: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS 2013 | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PFIS2010 | Física do Estado Sólido I | 90 | Mestrado em Física |
2024/1 | PFIS2010 | Física do Estado Sólido I | 90 | Doutorado em Física |
2023/2 | PFIS2023 | Métodos de RMN no Estado Sólido | 60 | Mestrado em Física |
2023/2 | PFIS2023 | Métodos de RMN no Estado Sólido | 60 | Doutorado em Física |
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
THIÉRRY RAMOS LOPES | Utilização de RMN no estado sólido em uma abordagem multinuclear para estudo de materiais carbonosos porosos. | 06/09/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
DANIEL FERNANDES CIPRIANO | Análise quantitativa dos teores de lignina e celulose em materiais de biomassa por RMN de 13C no estado sólido. | 19/06/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
THIÉRRY RAMOS LOPES | Ressonância magnética nuclear aplicada ao estudo de óxidos de alumínio nanoestruturados dispersos em materiais carbonosos porosos. | 02/04/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
DENIMAR POSSA | Simulação Numérica de Experimentos de Ressonância Magnética de Núcleos Quadrupolares com Aplicações em Computação Quântica. | 13/05/2011 | Orientador | Tese de doutorado |