HUMBERTO BELICH JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3879935393431243
Orcid: https://orcid.org/0000000287951735
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudos sobre transição de fase | 01/06/2009 | 24 | Coordenador |
| Cristalografia | 02/01/2006 | 0 | Pesquisador |
| Cerâmicas Avançadas: Teoria e Aplicação | 01/01/1997 | 0 | Pesquisador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PFIS2061 | Teoria Quântica de Campos I | 60 | Mestrado em Física |
| 2025/1 | PFIS2061 | Teoria Quântica de Campos I | 60 | Doutorado em Física |
| 2024/2 | PFIS2086 | Tópicos em Teoria Cinética | 60 | Doutorado em Física |
| 2024/2 | PFIS2086 | Tópicos em Teoria Cinética | 60 | Mestrado em Física |
| 2024/1 | PFIS2075 | Tópicos Física Estatística em Fenômenos de Transporte | 60 | Mestrado em Física |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JULIHERME FRANCISCO PIFFER | Estudo Acústico de Tubos de Dimensões Idênticas e Materiais Diferentes Utilizando Bocais de Flauta Doce e Flauta Transversal. | 19/08/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EDUARDO BRAVIM MAIFREDE | Estudo das fases de pedras de rins de oxalato de cálcio monohidratado e determinação de uma nova forma polimórfica. | 11/08/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
