WANDERLA LUIS SCOPEL
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1465127043013658
Orcid: https://orcid.org/0000000220918121
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| ESTUDO DE SISTEMAS E SÓLIDOS COMPLEXOS | 11/09/2014 | 84 | Pesquisador |
| MATERIAIS CARBONOSOS E CERÂMICOS: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS 2013 | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
| Estudo de Materiais Nanoestruturados | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
| MATERIAIS CARBONOSOS E CERÂMICOS: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS 2009 | 01/08/2009 | 24 | Pesquisador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PFIS2011 | Física do Estado Sólido II | 60 | Mestrado em Física |
| 2025/2 | PFIS2011 | Física do Estado Sólido II | 60 | Doutorado em Física |
| 2025/1 | PFIS2010 | Física do Estado Sólido I | 90 | Mestrado em Física |
| 2025/1 | PFIS2010 | Física do Estado Sólido I | 90 | Doutorado em Física |
| 2023/2 | PFIS2010 | Física do Estado Sólido I | 90 | Mestrado em Física |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO ELIAS PRIORI SPALENZA | Electrical Identification of SF6 Breakdown by-products Using 2D Carbon Allotrope Nanodevices. | 16/10/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| RENAN NARCISO PEDROSA | Estudo teórico de propriedades eletrônicas e ópticas de heterobicamadas van der Waals. | 10/03/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| GABRIEL BORELLI CINTRA | Intercalação de Lítio na heteroestrutura Janus WSSe/Siliceno | 06/02/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DEIVID WILSON OLIVEIRA SANTANA | Estudos teóricos dos efeitos de pressão nas propriedades magnéticas e eletrônicas do composto ferromagnético itinerante fraco 𝑆𝑐3𝐼𝑛. | 08/12/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| ERIK FISSICARO PROCOPIO | Propriedades eletrônicas do In2 Se3 de camada única: da fotocatálise à topologia de banda não trivial. | 02/09/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
