Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Uso de microscopia eletrônica e química analítica em áreas prioritárias com aplicação em segurança pública | 01/01/2011 | 24 | Pesquisador |
| Aplicação de métodos de RMN combinados com outras técnicas experimentais ao estudo de novos materiais carbonosos e cerâmicos e à ciência do petróleo. | 01/08/2009 | 24 | Coordenador |
| MATERIAIS CARBONOSOS E CERÂMICOS: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS 2009 | 01/08/2009 | 24 | Vice-Coordenador |
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos | 02/01/2000 | 0 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Conjuntos de Bases Gaussianas Segmentados para Todos os Elétrons para os Elementos de Cs até Rn e de Th até Lr. | LUCAS SOUSA CARVALHO MARTINS | 06/02/2017 | Doutorado em Física |
| Estudo Teórico da Estrutura Eletrônica do CeCoIn5. | GUSTAVO MEDEIROS CLAUDINO | 09/12/2015 | Mestrado em Física |
| Análise quantitativa dos teores de lignina e celulose em materiais de biomassa por RMN de 13C no estado sólido. | DANIEL FERNANDES CIPRIANO | 19/06/2015 | Mestrado em Física |
| Pirólise de gás natural veicular com dióxido de carbono em uma tocha de plasma tipo tornado. | RAFAEL PIRES RIBEIRO | 30/04/2015 | Mestrado em Física |
| Estudo teórico de bicamada de grafeno em superfície Cu(111). | EVERSON DOS SANTOS SOUZA | 30/09/2014 | Mestrado em Física |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| THIÉRRY RAMOS LOPES | Ressonância magnética nuclear aplicada ao estudo de óxidos de alumínio nanoestruturados dispersos em materiais carbonosos porosos. | 02/04/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DENIMAR POSSA | Simulação Numérica de Experimentos de Ressonância Magnética de Núcleos Quadrupolares com Aplicações em Computação Quântica. | 13/05/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
