JAIR CARLOS CHECON DE FREITAS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3074997830683878
Orcid: https://orcid.org/0000000244742474
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2025-2029 | 01/08/2025 | 48 | Coordenador |
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL DOS EQUIPAMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO e REFORMA de EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE PLASMA TÉRMICO | 01/05/2025 | 36 | Pesquisador |
| Rota de produção de Metanol Verde usando a reforma a seco Via Plasma | 01/05/2025 | 36 | Pesquisador |
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2023-2025 | 01/08/2023 | 24 | Coordenador |
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2021-2023 | 01/08/2021 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Simulação Numérica de Experimentos de Ressonância Magnética de Núcleos Quadrupolares com Aplicações em Computação Quântica. | DENIMAR POSSA | 13/05/2011 | Doutorado em Física |
| Obtenção e Caracterização de Nanopartículas Magnéticas Inseridas em Materiais Carbonosos Porosos a partir da Decomposição do Pentacarbonil Ferro. | MIGUEL ÂNGELO SCHETTINO JUNIOR | 25/09/2009 | Doutorado em Física |
| Pirólise de pireno sob pressão até 500ºC em atmosfera de nitrogênio. | GILCEIA LIBERA SARNAGLIA VASSEM | 24/10/2008 | Mestrado em Física |
| O Efeito Magnetocalórico nos Compostos [(La,TR)FeSi]13, onde TR=Y ou Gd. | ALINE DA SILVA DEMUNER | 30/05/2008 | Mestrado em Física |
| Produção de Filme Espesso Supercondutor SmBa2Cu3O7-t Usando Plasma Spray. | CLEITON KENUP PIUMBINI | 29/02/2008 | Mestrado em Física |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PFIS2023 | Métodos de RMN no Estado Sólido | 60 | Doutorado em Física |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DENIMAR POSSA | Simulação Numérica de Experimentos de Ressonância Magnética de Núcleos Quadrupolares com Aplicações em Computação Quântica. | 13/05/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
