Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2025-2029 | 01/08/2025 | 48 | Pesquisador |
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2023-2025 | 01/08/2023 | 24 | Pesquisador |
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2021-2023 | 01/08/2021 | 24 | Pesquisador |
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2019-2021 | 01/08/2019 | 24 | Pesquisador |
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2017-2019 | 01/08/2017 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Alunos orientados:
