Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Matéria e Energia Escuras: Alternativas ao Modelo Padrão | 21/05/2013 | 24 | Colaborador |
| Matéria Escura com correções além da versão linear de Relatividade Geral | 14/05/2013 | 24 | Colaborador |
| Gravitação, cosmologia e física teórica | 06/05/2012 | 24 | Coordenador |
| Efeitos quânticos em cosmologia | 01/05/2012 | 24 | Coordenador |
| Além do Modelo Cosmológico Padrão | 15/05/2010 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Modelos cosmológicos inflacionários tipo Starobinsky. | TAYS MIRANDA DE ANDRADE | 01/04/2016 | Mestrado em Física |
| Fluidos Ideais em Relatividade Geral e Cosmologia. | FELIPE DE MELO SANTOS | 31/03/2016 | Mestrado em Física |
| Correções de pressão na dinâmica de fluidos newtoniana e comparação com a teoria da Relatividade Geral. | PEDRO OTAVIO SOUZA BAQUI | 30/03/2016 | Mestrado em Física |
| Teorias de K-essência em espaços-tempos estáticos e esfericamente simétricos. | DENIS CAMPOS RODRIGUES | 17/03/2016 | Mestrado em Física |
| Efeito não-lineares de relatividade geral e matéria escura em galáxias. | ÁLEFE DE OLIVEIRA FREIRE DE ALMEIDA | 06/03/2015 | Mestrado em Física |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HERMANO ENDLICH SCHNEIDER VELTEN | Quando Gravitação e Cosmologia Destoam do Padrão. | 25/11/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
| HERMANO ENDLICH SCHNEIDER VELTEN | Confrontando Cosmologias Newtoniana e neo-Newtoniana Através do Processo de Formação de Estruturas | 21/09/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
