WANDERLA LUIS SCOPEL
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1465127043013658
Orcid: https://orcid.org/0000000220918121
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2019-2021 | 01/08/2019 | 24 | Pesquisador |
| Estudo do comportamento eletrônico coletivo em cristais bidimensionais emergentes | 17/04/2019 | 24 | Colaborador |
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2017-2019 | 01/08/2017 | 24 | Pesquisador |
| Estudo de Materiais 2D ( Bidimensionais) via Simulação Atomística | 20/05/2017 | 36 | Coordenador |
| Estudo Teórico de Materiais Bidimensionais | 01/01/2015 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PFIS2010 | Física do Estado Sólido I | 90 | Doutorado em Física |
| 2022/1 | PFIS2010 | Física do Estado Sólido I | 90 | Mestrado em Física |
| 2021/1 | PFIS2010 | Física do Estado Sólido I | 90 | Mestrado em Física |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO ELIAS PRIORI SPALENZA | Estudo de dopagem no Fosforeto de Carbono bidimensional (2D) e Interações com Moléculas. | 14/07/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOÃO VITOR BASTOS DEL PIERO | Estudo teórico de dopagem, adsorção e intercalação de vanádio em monocamada e bicamada de disseleneto de molibdênio - MoSe2 | 18/03/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RENAN NARCISO PEDROSA | Estudo teórico de dopagem substitucional de carbono em monocamada de fosforeno. | 18/06/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EVERSON DOS SANTOS SOUZA | Estudo teórico de heteroestruturas baseadas em materiais bidimensionais | 26/10/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| ALAN JOHNNY ROMANEL AMBROZIO | Simulações atomísticas e previsão de espectros de RMN em materiais carbonosos. | 13/07/2018 | Co-orientador | Tese de doutorado |
