VALBERTO PEDRUZZI NASCIMENTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9908042258225541
Orcid: https://orcid.org/0000000295435335
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Supercondutividade em bicamadas Nb/metal: o acoplamento spin-órbita desempenha um papel na TC de filmes de Nb? | ALDIR ANTONIO DE VASCONCELLOS NETO | 11/02/2026 | Mestrado em Física |
| Electrical Identification of SF6 Breakdown by-products Using 2D Carbon Allotrope Nanodevices. | PEDRO ELIAS PRIORI SPALENZA | 16/10/2025 | Doutorado em Física |
| Estudo teórico de propriedades eletrônicas e ópticas de heterobicamadas van der Waals. | RENAN NARCISO PEDROSA | 10/03/2025 | Doutorado em Física |
| Caracterização estrutural e magnética de filmes finos de Gd depositados por magnetron sputtering. | SIMONE VENTURIM BERNARDINO | 28/09/2023 | Doutorado em Física |
| Nano-híbridos magnéticos : Preparação, caracterização e testes de adsorção em efluentes sintéticos ricos em ácido bórico. | CAMILA NUNES PINOTTI | 14/09/2023 | Doutorado em Física |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PFIS2021 | Técnicas de Espalhamento de Raios X: Teoria e Aplicação | 60 | Mestrado em Física |
| 2025/1 | PFIS2021 | Técnicas de Espalhamento de Raios X: Teoria e Aplicação | 60 | Doutorado em Física |
| 2023/2 | PFIS2021 | Técnicas de Espalhamento de Raios X: Teoria e Aplicação | 60 | Mestrado em Física |
| 2023/2 | PFIS2021 | Técnicas de Espalhamento de Raios X: Teoria e Aplicação | 60 | Doutorado em Física |
| 2020/2 | PFIS2021 | Técnicas de Espalhamento de Raios X: Teoria e Aplicação | 60 | Mestrado em Física |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SIMONE VENTURIM BERNARDINO | Caracterização estrutural e magnética de filmes finos de Gd depositados por magnetron sputtering. | 28/09/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| ELISA DARDENGO MENDES GLÓRIA | Nanopartículas Janus formadas pela deposição da multicamada Ag/NiFe/Ag sobre microesferas de SiO2 | 13/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
