JAIR CARLOS CHECON DE FREITAS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3074997830683878
Orcid: https://orcid.org/0000000244742474
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Uso de microscopia eletrônica e química analítica em áreas prioritárias com aplicação em segurança pública | 01/01/2011 | 24 | Pesquisador |
| Aplicação de métodos de RMN combinados com outras técnicas experimentais ao estudo de novos materiais carbonosos e cerâmicos e à ciência do petróleo. | 01/08/2009 | 24 | Coordenador |
| MATERIAIS CARBONOSOS E CERÂMICOS: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS 2009 | 01/08/2009 | 24 | Vice-Coordenador |
| Materiais Carbonosos e Cerâmicos | 02/01/2000 | 0 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Métodos de ressonância magnética nuclear no estado sólido para o estudo de espécies confinadas em poros de carvões ativados. | PAULO CESAR DE MELLO CORREA | 13/02/2026 | Mestrado em Física |
| Estudo computacional de folhas de óxido de grafeno com variados graus de Oxidação. | IGOR BROSEGUINI SABADINI | 14/10/2025 | Mestrado em Física |
| Caracterização de produtos de complexação furazolidona / ß-ciclodextrina. | LUKAS ELLER ROBRAN | 31/03/2025 | Mestrado em Física |
| Estudo teórico de propriedades eletrônicas e ópticas de heterobicamadas van der Waals. | RENAN NARCISO PEDROSA | 10/03/2025 | Doutorado em Física |
| Técnicas de RMN de baixo campo aplicadas ao estudo de café e propriedades petrofísicas em meios porosos. | RAFAEL OLIARI MUNIZ | 12/03/2024 | Doutorado em Física |
