Marcos Tadeu DAzeredo Orlando
Título: Dr (CBPF, Brasil, 1999)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
FluTuES - Fluxos Turbulentos no Espírito Santo | 26/08/2017 | 72 | Coordenador |
Estudo de tensão residual através de difração de raios X | 10/08/2011 | 24 | Coordenador |
Estudos sobre a estrutura cristalina e propriedades físicas de supercondutores cerâmicos do tipo Hg,Re-12(n-1)n | 01/08/2007 | 24 | Coordenador |
Cristalografia | 02/01/2006 | 0 | Coordenador |
Cerâmicas Avançadas: Teoria e Aplicação | 01/01/1997 | 0 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2020/2 | PFIS-2013 | Técnicas Experimentais Avançadas | 60 | Mestrado em Física |
2019/2 | PFIS-2021 | Técnicas de Espalhamento de Raios X: Teoria e Aplicação | 60 | Mestrado em Física |
2019/1 | PFIS-2004 | Teoria Eletromagnética II | 60 | Mestrado em Física |
2018/2 | PFIS-2066 | Processos Radiativos | 60 | Mestrado em Física |
2016/2 | PFIS-2004 | Teoria Eletromagnética II | 60 | Mestrado em Física |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Márcio de Sousa Bolzan | Modelagem Computacional da Corrente Crítica em Supercondutores Policristalinos do Tipo HgRe1223. |
12/11/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4