Marcos Tadeu DAzeredo Orlando
Título: Dr (CBPF, Brasil, 1999)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Cerâmicas Avançadas: Teoria e Aplicação | 01/01/1997 | 0 | Coordenador |
Cristalografia | 02/01/2006 | 0 | Coordenador |
Estudos sobre a estrutura cristalina e propriedades físicas de supercondutores cerâmicos do tipo Hg,Re-12(n-1)n | 01/08/2007 | 24 | Coordenador |
Estudo de tensão residual através de difração de raios X | 10/08/2011 | 24 | Coordenador |
FluTuES - Fluxos Turbulentos no Espírito Santo | 26/08/2017 | 72 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso![]() |
---|---|---|---|---|
2010/1 | PFIS-2031 | Tópicos: Wave Led | 60 | Mestrado em Física |
2010/2 | PFIS-2004 | Teoria Eletromagnética II | 60 | Mestrado em Física |
2010/2 | PFIS-2031 | Tópicos: Estruturas Supersimétricas I | 60 | Mestrado em Física |
2011/1 | PFIS-2031 | Tópicos: Estruturas Supersimétricas II | 60 | Mestrado em Física |
2010/1 | PFIS-2001 | Mecânica Quântica I | 90 | Mestrado em Física |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Márcio de Sousa Bolzan | Modelagem Computacional da Corrente Crítica em Supercondutores Policristalinos do Tipo HgRe1223. |
12/11/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
José Luis Passamai Junior | Desenvolvimento de Células de Pressão Hidrostáticas Aplicadas em Experimentos de Raios X e Nêutrons. |
16/12/2010 | Orientador | Tese de doutorado |
Etory Feller Sperandio | Radioatividade Natural e Composição das Areias da Praia de Camburi (Vitória - ES, Brasil). | 09/12/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Luiz Holender | Fluidos em Espaços Não-Comutativos. | 27/12/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
Bernardo Brunoro Dilem | Os efeitos das condições de contorno na eletrodinâmica escalar e o efeito Casimir para N regiões de largura finita e diferentes potenciais | 26/10/2012 | Orientador | Tese de doutorado |